Blackview A55 3/16GB Dual Sim Phantom Black (6931548308270)
Отзывы пользователей
Оставить первый отзыв :)
Потрясающие виды на большом экране Отправляйтесь в свое следующее невероятное и захватывающее визуальное путешествие на обширном 6,528-дюймовом дисплее с шелковистой гладкостью и быстрой реакцией. Разрешение высокой четкости обеспечивает яркость реального мира, которая вас очень очаровывает. Аккумулятор 4780 мАч Работайте дольше, заряжайте меньше Под капотом A55 встроен аккумулятор выше среднего, и он оказывается мощной электростанцией, которая постоянно заряжает вас, обеспечивая более одного дня регулярного использования. Даже если вы являетесь активным пользователем смартфона, он все равно длится дольше, чем вы можете ожидать.
| Диагональ экрана | 6,528 " |
| Бренд: | Blackview |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор | MediaTek MT6761V |
| Количество ядер | 4 шт |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Материал корпуса | Пластик |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 4 780 мА·ч |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Страна производитель товара | Китай |
| ВнутреннийКодТовара | 62053 |
| Размеры | 164.5 x 76.7 x 9.1 мм |
| Зарядка от USB | Да |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Новинка | Нет |
| Модель | Blackview A55 3/16GB Black |
| Функция Multi-Touch | Да |
| Разрешение экрана | 1600 х 720 |
| Безрамочный дисплей | Да |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
| Комплектация | Смартфон, Зарядное устройство, Кабель для синхронизации, Гарантийный талон, Документация |
| Вес | 196 г |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Комбинированный слот | Нет |
| Видеоядро | PowerVR GE8300 |
| Частота процессора | 4 x 2.0 ГГц |
| Встроенное радио | Да |
| Датчики | Акселерометр/Датчик освещения/Датчик приближения |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 64 Гб |
| Запись видео основной камеры | 1280 х 720 |
| Интерфейсы | 3.5 mm/microUSB |
| Спутниковая система | A-GPS/Beidou (BDS)/Galileo/Glonass/GPS |
| Количество точек касания | 10 |
| Режим работы SIM-карт | Одновременно |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Противоударный | Нет |
| Пыле/влагозащита | Нет |
| Безопасность | Сканер лица |
| WLAN | 802.11a/ac/b/g/n |
| Беспроводные технологии | Bluetooth/GPS/Wi-Fi |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Особенности основной камеры | Автофокус/Вспышка |
| Основная камера (дополнительно) | Сенсор основной камеры Sony IMX319 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Особенности фронтальной камеры | Автофокус |
| Запись видео фронтальной камеры | 1280 х 720 |
| Размещение фронтальной камеры | Капелька |
| Количество SIM-карт | 2 шт |
| Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD (до 64 ГБ) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарт связи | 2G (GPRS/EDGE)/3G (WCDMA/UMTS/HSPA)/4G (LTE) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 8/0.3/0.3 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Поддержка NFC | Нет |
| Поддержка 4G | Да |
| Количество основных камер | 3 |
| Цвет | Черный |
| Бренд | Blackview |
| Класс защиты | Нет |
| Версия Bluetooth | 4.1 |
| Операционная система | Android 11 |
| Артикул | 6931548308270 |






























































