Смартфон Oscal C60 4/32GB Dual Sim Blue
Отзывы пользователей
Оставить первый отзыв :)
Потрясающие виды на большом экране Отправляйтесь в свое следующее невероятное и захватывающее визуальное путешествие на обширном 6,528-дюймовом дисплее с шелковистой гладкостью и быстрой реакцией. Разрешение высокой четкости обеспечивает яркость реального мира, которая вас очень очаровывает. Аккумулятор 4780 мАч Работайте дольше, заряжайте меньше Встроенный аккумулятор выше среднего, и он оказывается мощной электростанцией, которая постоянно заряжает вас, обеспечивая более одного дня регулярного использования. Даже если вы являетесь активным пользователем смартфона, он все равно длится дольше, чем вы можете ожидать.
| Диагональ экрана | 6,528 " |
| Бренд: | Oscal |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор | MediaTek Helio A22 |
| Количество ядер | 4 шт |
| Дополнительные характеристики | Плотность пикселей: 269 ppi |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Материал корпуса | Пластик |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 4 780 мА·ч |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Страна производитель товара | Китай |
| ВнутреннийКодТовара | 62569 |
| Размеры | 164.75 х 76.7 х 9.2 мм |
| Зарядка от USB | Да |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Новинка | Нет |
| Модель | Oscal C60 4/32GB Blue |
| Функция Multi-Touch | Да |
| Разрешение экрана | 1600 х 720 |
| Безрамочный дисплей | Да |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Защита экрана | Закаленное стекло |
| Комплектация | Смартфон, Адаптер питания, Кабель USB, Документация |
| Вес | 196 г |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Комбинированный слот | Нет |
| Видеоядро | PowerVR GE8320 |
| Частота процессора | 4 х 2.0 ГГц |
| Встроенное радио | Да |
| Датчики | Акселерометр/Датчик освещения/Датчик приближения |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 1 ТБ |
| Интерфейсы | 3.5 mm/microUSB |
| Спутниковая система | A-GPS/Beidou (BDS)/Galileo/Glonass/GPS |
| Количество точек касания | 10 |
| Режим работы SIM-карт | Одновременно |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Противоударный | Нет |
| Пыле/влагозащита | Нет |
| Безопасность | Сканер лица |
| WLAN | 802.11a/ac/b/g/n |
| Беспроводные технологии | Bluetooth/GPS/Wi-Fi |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Особенности основной камеры | Автофокус/Вспышка |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Особенности фронтальной камеры | Автофокус |
| Размещение фронтальной камеры | Капелька |
| Фронтальная камера (дополнительно) | AI бьютификация |
| Количество SIM-карт | 2 шт |
| Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD (до 1 ТБ) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарт связи | 2G (GPRS/EDGE)/3G (WCDMA/UMTS/HSPA)/4G (LTE) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13/0.3/0.3 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Поддержка NFC | Нет |
| Поддержка 4G | Да |
| Количество основных камер | 3 |
| Цвет | Синий |
| Бренд | Oscal |
| Класс защиты | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Операционная система | Android 11 |
| Артикул | C60 4/32GB Blue |






























































