Смартфон Asus ZenFone Go ZB551KL 2/32GB Lake Blue
Отзывы пользователей
Оставить первый отзыв :)| Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Бренд: | Asus |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Комбинирование слота | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
| Диагональ, дюймы | 6.3" |
| Разрешение | 2340x1080 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| PPI | 409 ppi |
| Тип матрицы | IPS |
| Стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 4 x 2.2 ГГц + 4 x 1.8 ГГц |
| Видеоускоритель | Adreno 512 |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD до 256 Гб |
| Основная камера | 48 Мп + 5 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Фокусировка | Фазовая (PDAF) |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Предустановленная ОС | Android 9.0 (P) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Типы GPS | A-GPS, GPS |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
| Bluetooth | 5.0 |
| Инфракрасный порт | Есть |
| FM-радио | Есть |
| Интерфейсы и разъёмы | USB Type-C, Аудио 3,5 |
| Материал корпуса | Пластик, Стекло |
| Перечень технологий | Сканер отпечатка пальцев, Сканер лица, Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения |
| Цвет | Красный |
| Аккумулятор | 4000 mAh |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Размеры | 159.2 x 75.2 x 8.1 мм |
| Вес, г | 186 г |
| Страна изготовления | |
| Оригинальность | Оригинал |

















































