Смартфон Oukitel k12 Black
Отзывы пользователей
Оставить первый отзыв :)| Стандарты связи | 2G: GSM 850/900/1800/1900 ; 3G: W-CDMA 900/2100 ; 4G: LTE 800/900/1800/2100/2600 |
| Бренд: | OUKITEL |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
| Диагональ экрана | 6.3" |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 409 ppi |
| Тип дисплея | IPS |
| Защитное стекло | 2.5D |
| Процессор | Helio P35 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 4 x 2.3 ГГц + 4 x 1.8 ГГц |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
| Внутренняя память | 64 Гб |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 128 Гб |
| Камера | 16 Мп + 2 Мп |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Фокусировка | Фазовая (PDAF) |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Операционная система | Android 9.0 (P) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | Есть |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
| Материал корпуса | Кожа, Металл, Пластик |
| Технологии | Сканер отпечатка пальцев, Сканер лица, Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения, Компас |
| Цвет | Черный |
| Емкость аккумулятора | 10000 mAh |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Время работы в режиме разговора | До 51 часа |
| Время работы в режиме ожидания | До 744 часов |
| Размеры | 167.4 x 78.5 х 13.5 мм |
| Вес, г | 283 г |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна изготовления | |
| Оригинальность | Оригинал |




















































