Смартфон UleFone Armor X5 red
Отзывы пользователей
Оставить первый отзыв :)| Стандарты связи | 2G GSM: B2/3/5/8(1900/1800/850/900) ; 3G WCDMA: B1/2/4/5/8(2100/1900/1700/850/900) ; 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B (2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800/700/700) |
| Бренд: | Ulefone |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
| Диагональ экрана | 5.5" |
| Разрешение экрана | 1440x720 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 292 ppi |
| Тип дисплея | IPS |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass |
| Процессор | MediaTek Helio P23 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 4 x 2.0 ГГц x 1.5 ГГц |
| Графический процессор | Mali-G71 |
| Внутренняя память | 32 Гб |
| Оперативная память | 3 Гб |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 256 Гб |
| Камера | 13 Мп + 2 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 + f/2.2 |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 5 Мп, f/2.0 |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Есть |
| Интерфейсы и подключения | microUSB, Аудио 3,5 |
| Материал корпуса | Металл и пластик |
| Защита корпуса | Водозащита, Пылезащищенный, Ударопрочный |
| Технологии | Сканер лица, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения, Компас |
| Цвет | Красный |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Время работы в режиме разговора | 25 часов |
| Время работы в режиме ожидания | 440 часов |
| Размеры | 158 x 77.5 x 13.85 мм |
| Вес, г | 235 г |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна изготовления | |
| Оригинальность | Оригинал |






































































