Смартфон UleFone P6000 Plus gold
Отзывы пользователей
Оставить первый отзыв :)| Стандарты связи | 2G GSM: 1900/1800/850/900(B2/3/5/8) ; 3G WCDMA: 2100/850/900(B1/5/8) ; 4G FDD-LTE: 2100/1800/2600/900/800(B1/3/7/8/20) |
| Бренд: | Ulefone |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
| Диагональ экрана | 6" |
| Разрешение экрана | 1440x720 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 268 ppi |
| Тип дисплея | IPS |
| Защитное стекло | 2.5D |
| Процессор | MediaTek MT6739 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процеcсора | 1.5 ГГц |
| Графический процессор | PowerVR GE8100 |
| Внутренняя память | 32 Гб |
| Оперативная память | 3 Гб |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 256 Гб |
| Камера | 8 Мп + 5 Мп |
| Диафрагма | f/1.9 |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Фокусировка | Фазовая (PDAF) |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 2 Mп (с интерполяцией до 5 Мп) |
| Вспышка фронтальной камеры | Есть |
| Операционная система | Android 9.0 (P) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 4.0 |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C, Аудио 3,5 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Технологии | Сканер отпечатка пальцев, Сканер лица, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения, Компас |
| Цвет | Золотой |
| Емкость аккумулятора | 6350 mAh |
| Время работы в режиме разговора | До 64 часов |
| Время работы в режиме ожидания | До 1200 часов |
| Размеры | 159.3 x 75.8 x 10.7 мм |
| Вес, г | 213 г |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна изготовления | |
| Оригинальность | Оригинал |


















































