Смартфон UleFone Power 6 red
Отзывы пользователей
Оставить первый отзыв :)| Стандарты связи | 2G GSM: 1900/1800/850/900(B2/3/5/8) ; 3G WCDMA: 2100/1900/1700/850/900(B1/2/4/5/8) ; 4G FDD-LTE: 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/800/850/800/1900/850/1700 (B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/66) ; 4G TDD-LTE: 2300(B40) |
| Бренд: | Ulefone |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
| Диагональ экрана | 6.3" |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 409 ppi |
| Тип дисплея | IPS |
| Защитное стекло | 2.5D |
| Процессор | Helio P35 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 4 x 2.3 ГГц + 4 х 1.8 ГГц |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
| Внутренняя память | 64 Гб |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 256 Гб |
| Камера | 16 Мп + 2 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Фокусировка | Фазовая (PDAF) |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 16 Мп ; ƒ/1.8 |
| Операционная система | Android 9.0 (P) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Есть |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C, Аудио 3,5 |
| Материал корпуса | Алюминий и пластик |
| Технологии | Сканер отпечатка пальцев, Сканер лица, Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения, Компас |
| Цвет | Красный |
| Емкость аккумулятора | 6350 mAh |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Время работы в режиме разговора | До 65 часов |
| Время работы в режиме ожидания | До 1800 часов |
| Размеры | 159.15 x 75.8 x 9.95 мм |
| Вес, г | 207 г |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Страна изготовления | |
| Оригинальность | Оригинал |


































































