Смартфон Tecno Pop 5 LTE (BD4a) 2/32Gb Dual Sim Turquoise Cyan (4895180777400)
Отзывы пользователей
Оставить первый отзыв :)
Основная камера: основной AI двойной модуль с мощной вспышкой: главная линза 8MP с апертурой F/1.8, 0.3Мп AI Линза F/2.4 Режимы: Умная ретушировка AI Beauty 3.0, Супер-ночной режим, AI Определение сцен, AR Виртуальный портрет 3.0 Фронтальная камера: 5Мп AI Камера с апертурой F/1.8 Дополнительно: Сканер отпечатков пальцев/ Face Unlock/ Акселерометр/ Датчик приближения/ Датчик освещения/ Гироскоп/ Цифровой компас(магнитометр) Комплектация Инструкция Зарядное устройство Силиконовый чехол Наушники с гарнитурой
| Диагональ экрана | 6,52 " |
| Бренд: | Tecno |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор | MediaTek Helio A22 |
| Количество ядер | 4 шт |
| Дополнительные характеристики | Плотность пикселей на дюйм: 269 ppi |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Материал корпуса | Пластик |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Страна производитель товара | Китай |
| ВнутреннийКодТовара | 62311 |
| Размеры | 164.87 х 76.1 х 8.75 мм |
| Зарядка от USB | Да |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Новинка | Нет |
| Модель | Tecno Pop 5 LTE 2/32Gb Cyan |
| Функция Multi-Touch | Да |
| Разрешение экрана | 1600 х 720 |
| Безрамочный дисплей | Да |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 + f/2.0 |
| Положение сканера отпечатков | На задней панели |
| Комплектация | Смартфон, Кабель, Адаптер, Чехол, Документация |
| Вес | 200,8 г |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Комбинированный слот | Нет |
| Видеоядро | PowerVR GE8320 |
| Частота процессора | 4 x 2.0 ГГц |
| Встроенное радио | Да |
| Датчики | Акселерометр/Геомагнитный датчик/Гироскоп/Датчик освещения/Датчик приближения |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 512 Гб |
| Запись видео основной камеры | 1920 х 1080 |
| Интерфейсы | 3.5 mm/microUSB |
| Спутниковая система | A-GPS/GPS |
| Количество точек касания | 10 |
| Режим работы SIM-карт | Одновременно |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Противоударный | Нет |
| Пыле/влагозащита | Нет |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца/Сканер лица |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Беспроводные технологии | Bluetooth/GPS/Wi-Fi |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Особенности основной камеры | Автофокус/Вспышка/Запись видео 1920x1080 (Full HD)/Широкоугольный объектив |
| Основная камера (дополнительно) | Встроенный искусственный интеллект/Двухмодульная вспышка |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Особенности фронтальной камеры | Автофокус |
| Размещение фронтальной камеры | Капелька |
| Фронтальная камера (дополнительно) | Портретное фото |
| Количество SIM-карт | 2 шт |
| Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD (до 512 ГБ) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарт связи | 2G (GPRS/EDGE)/3G (WCDMA/UMTS/HSPA)/4G (LTE) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 8/0.3 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Поддержка NFC | Нет |
| Поддержка 4G | Да |
| Количество основных камер | 2 |
| Цвет | Голубой |
| Бренд | Tecno |
| Класс защиты | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Операционная система | Android 11 |
| Артикул | 4895180777400 |
































































