Смартфон Blackview A55 3/16GB Dual Sim Twilight Blue (6931548308256)
Відгуки користувачів
Залишити перший відгук :)
Приголомшливі види на великому екрані Вирушайте у свою наступну неймовірну і захоплюючу візуальну подорож на 6,528-дюймовому дисплеї з шовковистою гладкістю і швидкою реакцією. Роздільна здатність високої чіткості забезпечує яскравість реального світу, яка вас дуже зачаровує. Акумулятор 4780 мАч Працюйте довше, заряджайте менше Під капотом A55 вбудований акумулятор вище за середній, і він виявляється потужною електростанцією, яка постійно заряджає вас, забезпечуючи більше одного дня регулярного використання. Навіть якщо ви активний користувач смартфона, він все одно триває довше, ніж ви можете очікувати.
| Діагональ екрану | 6,5" |
| Бренд: | Blackview |
| Тип матриці | IPS |
| Процесор | MediaTek MT6761V |
| кількість ядер | 4 шт |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| вбудована пам'ять | 16 ГБ |
| Ємність аккумулятору | 4 780 мА·год |
| Можливість бездротової зарядки | Ні |
| Виробник процесора | MediaTek |
| Країна виробник товару | Китай |
| ВнутрішнійКодТовара | 62055 |
| Розміри | 164.5 x 76.7 x 9.1 мм |
| Заряджання від USB | Так |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Новинка | Ні |
| Модель | Blackview A55 3/16GB Blue |
| Функція Multi-Touch | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1600 х 720 |
| Безрамковий дисплей | Так |
| Діафрагма основної камери | f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
| Комплектація | Смартфон, USB-кабель, Зарядний пристрій, Документація |
| Вага | 196 г |
| Оперативна пам'ять | 3 ГБ |
| Комбінований слот | Ні |
| Відеоядро | PowerVR GE8300 |
| Частота процесора | 4 x 2.0 ГГц |
| Вбудоване радіо | Так |
| Датчики | Акселерометр/Датчик освітлення/Датчик наближення |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Максимальний обсяг підтримуваної картки пам'яті | 64 Гб |
| Запис відео основної камери | 1280 х 720 |
| Інтерфейси | 3.5 мм/мікроUSB |
| Супутникова система | A-GPS/Beidou (BDS)/Galileo/Glonass/GPS |
| Кількість точок торкання | 10 |
| Режим роботи SIM-карток | Одночасно |
| Акумулятор, що знімається | Ні |
| Протиударний | Ні |
| Пило/вологозахист | Ні |
| Безпека | Сканер обличчя |
| WLAN | 802.11a/ac/b/g/n |
| Бездротові технології | Bluetooth/GPS/Wi-Fi |
| Підтримка карток пам'яті | Так |
| Особливості основної камери | Автофокус/Спалах |
| Основна камера (додатково) | Сенсор основної камери Sony IMX319 |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Особливості фронтальної камери | Автофокус |
| Запис відео фронтальної камери | 1280 х 720 |
| Розміщення фронтальної камери | Крапелька |
| Кількість SIM-карт | 2 шт |
| Формат підтримуваних карток пам'яті | MicroSD (до 64 ГБ) |
| Тип SIM-картки | Nano-SIM |
| Стандарт зв'язку | 2G (GPRS/EDGE)/3G (WCDMA/UMTS/HSPA)/4G (LTE) |
| Кількість мегапікселів основної камери | 8/0.3/0.3 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Підтримка NFC | Ні |
| Підтримка 4G | Так |
| Кількість основних камер | 3 |
| Колір | Синій |
| Бренд | Blackview |
| клас захисту | Ні |
| Версія Bluetooth | 4.1 |
| Операційна система | Android 11 |
| Артикул | 6931548308256 |































































