Смартфон Oscal C20 Pro 2/32GB Dual Sim Black
Відгуки користувачів
Залишити перший відгук :)
Дизайн Стильний корпус із функціонального пластику, компактний та досить легкий. Купити Blackview Oscal C20 Pro можна у чорному, фіолетовому, зеленому або синьому кольорі. На тильній стороні розмістився квадратний модуль головної камери та фірмовий напис. Лицьова панель представлена великим дисплеєм з акуратним контуром та краплеподібним вирізом фронтального об'єктива. Дисплей За мінімальною ціною, ви отримаєте непогану матрицю IPS з гарним запасом яскравості та приємною гамою кольорів. Діагональ 6.09 дюйма, роздільна здатність 1560х720рх забезпечує цілком пристойну деталізацію та чіткість картинки. Акумулятор Батарея ємністю 3380 мАг дозволить залишатися на зв'язку від 1 – 2 діб. Також, незважаючи на відсутність опції швидкої зарядки, енергія заповниться досить швидко. Камери Об'єктиви з роздільною здатністю 8+8Мрх та 2Мрх дадуть можливість створювати непогані знімки та відео, але тільки при хорошому освітленні.
| Діагональ екрану | 6,088" |
| Бренд: | Oscal |
| Тип матриці | IPS |
| Процесор | Unisoc SC9863A |
| кількість ядер | 8 шт |
| додаткові характеристики | Щільність пікселів: 282 ppi |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| вбудована пам'ять | 32 ГБ |
| Ємність аккумулятору | 3380 мА·год |
| Можливість бездротової зарядки | Ні |
| Виробник процесора | Unisoc |
| Країна виробник товару | Китай |
| ВнутрішнійКодТовара | 62576 |
| Розміри | 155.4 х 73.5 х 9.5 мм |
| Заряджання від USB | Так |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Новинка | Ні |
| Модель | Oscal C20 Pro 2/32GB Black |
| Функція Multi-Touch | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1560 х 720 (HD+) |
| Безрамковий дисплей | Так |
| Діафрагма основної камери | f/2.0 |
| Захист екрану | Загартоване скло |
| Комплектація | Смартфон, USB-кабель, Зарядний пристрій, Документація |
| Вага | 156 г |
| Оперативна пам'ять | 2 ГБ |
| Комбінований слот | Так |
| Відеоядро | PowerVR GE8322 |
| Частота процесора | 4 x 1.6 + 4 x 1.2 ГГц |
| Вбудоване радіо | Так |
| Датчики | Акселерометр/Датчик освітлення/Датчик наближення |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Максимальний обсяг підтримуваної картки пам'яті | 128 Гб |
| Запис відео основної камери | 1280 х 720 |
| Інтерфейси | 3.5 мм/мікроUSB |
| Супутникова система | A-GPS/GPS |
| Кількість точок торкання | 10 |
| Режим роботи SIM-карток | Одночасно |
| Акумулятор, що знімається | Ні |
| Протиударний | Ні |
| Пило/вологозахист | Ні |
| Безпека | Сканер обличчя |
| WLAN | 802.11a/a/b/g/n |
| Бездротові технології | Bluetooth/GPS/Wi-Fi |
| Підтримка карток пам'яті | Так |
| Особливості основної камери | Автофокус/Спалах/Запис відео 1920x1080 (Full HD) |
| Основна камера (додатково) | Цифровий зум |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Особливості фронтальної камери | Портретна камера |
| Розміщення фронтальної камери | Крапелька |
| Кількість SIM-карт | 2 шт |
| Формат підтримуваних карток пам'яті | MicroSD (до 128 ГБ) |
| Тип SIM-картки | Nano-SIM |
| Стандарт зв'язку | 2G (GPRS/EDGE)/3G (WCDMA/UMTS/HSPA)/4G (LTE) |
| Кількість мегапікселів основної камери | 8/8 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 2 Мп |
| Підтримка NFC | Ні |
| Підтримка 4G | Так |
| Кількість основних камер | 2 |
| Колір | Чорний |
| Бренд | Oscal |
| клас захисту | Ні |
| Версія Bluetooth | 4.2 |
| Операційна система | Android 11 |
| Артикул | C20 Pro 2/32GB Black |



























































