- 01.12.2015
- 3976
Xiaomi MiPad 2 работает на операционной системе Android/Windows 10 на выбор, а iPad Mini 2 - на iOS. По сути в нашем сравнении два планшета и три самые популярные мобильные оперционные системы. Посмотрим, чем отличаются MiPad 2 и iPad Mini 2.
Технические характеристики
|
Mi Pad 2
|
iPad Mini 2
|
|
| Процессор | Intel ® Atom ™ X5-Z8500 4-х ядерный 64-битный процессор | A7 64-битный 2-ядерный процессор с частотой 1.3 ГГц 28 нм тех. процесс |
| ОЗУ | 2 Гб LPDDR3 | 1 Гб |
| Флеш-память | 16/64 Гб | 16/32 Гб |
| Диагональ дисплея | 7.9" дюймов | 7.9" дюймов |
| Разрешение | 2048×1536 точек | 2048×1536 точек |
| Плотность пикселей | 326 PPI | 326 PPI |
| Материал корпуса | алюминиевый корпус | алюминиевый корпус |
| Аккумулятор | 6190 мАч | достоверно неизвестно |
| Размеры | 200.4×132.6×6.95 мм | 200×134.7×7.5 мм |
| Вес | 322 грамм | 331 грамм (WLAN)/341 грамм (WLAN+Cellular) |
| Интерфейсы | USB Type C | Lightning USB кабель |
| Основная камера | 8.0 Мп 1080p | 5.0 Мп 1080p |
| Фронтальная камера | 5.0 Мп | 1.2 Мп |
| Wi-FI | 802.11ac | 802.11a/b/g/n/WLAN+Cellular |
| Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
| ОС | MIUI 7 основана на Android Lollipop / Windows 10 | iOS 9 |
Внешний вид











































































