Смартфон Oppo A53 4/64GB Dual Sim Fancy Blue
Отзывы пользователей
Оставить первый отзыв :)
Камера с тремя объективами Нет ничего невозможного с камерой 13 Мп высокой четкости, макро камерой 2 Мп и blur объективом 2 Мп. Снимай в любых условиях и раскрывай свои творческие замыслы. Портреты с эффектом Боке Эффект боке при портретной съемке подчеркнет твою индивидуальность. Снимай видео высокой четкости со стабилизацией Режим стабилизации обеспечивает исключительно четкое и плавное видео, приближающееся к уровню экшн-камер.
| Диагональ экрана | 6,5 " |
| Бренд: | Oppo |
| Тип матрицы | IPS |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 460 |
| Количество ядер | 8 шт |
| Дополнительные характеристики | Плотность пикселей: 269 PPI, Цветовая гамма: MIN NTSC 68%, TYP 72%, Соотношение экрана: 89,2% |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Материал корпуса | Пластик |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Производитель процессора | Qualcomm Snapdragon |
| Страна производитель товара | Китай |
| ВнутреннийКодТовара | 59884 |
| Размеры | 163.9 х 75.1 х 8.4 мм |
| Зарядка от USB | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Новинка | Нет |
| Модель | Oppo A53 4/64GB Fancy Blue |
| Функция Multi-Touch | Да |
| Разрешение экрана | 1600 х 720 |
| Безрамочный дисплей | Да |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
| Бесконтактные платежи | Google Pay |
| Положение сканера отпечатков | На задней панели |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
| Комплектация | Смартфон, USB Type-C кабель, Адаптер питания, Скрепка извлечения лотка SIM, Чехол, Пленка, Инструкция, Гарантийный талон |
| Вес | 186 г |
| Технологии зарядки | Функция быстрой зарядки |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Комбинированный слот | Да |
| Видеоядро | Qualcomm Adreno 610 |
| Частота процессора | 8 х 1.8 ГГц |
| Встроенное радио | Да |
| Датчики | Акселерометр/Геомагнитный датчик/Гироскоп/Датчик освещения/Датчик приближения |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 256 Гб |
| Запись видео основной камеры | 1920 х 1080 |
| Интерфейсы | 3.5 mm/USB Type-C |
| Спутниковая система | A-GPS/Beidou (BDS)/Galileo/Glonass/GPS |
| Количество точек касания | 10 |
| Режим работы SIM-карт | Одновременно |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Противоударный | Нет |
| Пыле/влагозащита | Нет |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца/Сканер лица |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Беспроводные технологии | Bluetooth/GPS/NFC/Wi-Fi |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Особенности основной камеры | Автофокус/Вспышка/Запись видео 1920x1080 (Full HD)/Камера для макросъемки и сенсор глубины |
| Основная камера (дополнительно) | Цифровой зум |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Особенности фронтальной камеры | Портретная камера |
| Запись видео фронтальной камеры | 1920 х 1080 |
| Размещение фронтальной камеры | Вырез |
| Фронтальная камера (дополнительно) | AI бьютификация |
| Количество SIM-карт | 2 шт |
| Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD (до 256 ГБ) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарт связи | 2G (GPRS/EDGE)/3G (WCDMA/UMTS/HSPA)/4G (LTE) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 13/2/2 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Поддержка NFC | Да |
| Поддержка 4G | Да |
| Количество основных камер | 3 |
| Цвет | Синий |
| Бренд | Oppo |
| Класс защиты | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Операционная система | Android 10.0 (Q) |
| Артикул | A53 4/64GB Blue |
































































