Смартфон Oppo A53 4/64GB Dual Sim Fancy Blue
Відгуки користувачів
Залишити перший відгук :)
Камера з трьома об'єктивами Немає нічого неможливого з камерою 13 Мп високої чіткості, макро камерою 2 Мп та blur об'єктивом 2 Мп. Знімай у будь-яких умовах та розкривай свої творчі задуми. Портрети з ефектом Боке Ефект Боке під час портретної зйомки підкреслить твою індивідуальність. Знімай відео високої чіткості зі стабілізацією Режим стабілізації забезпечує виключно чітке та плавне відео, що наближається до рівня екшн-камер.
| Діагональ екрану | 6,5" |
| Бренд: | Oppo |
| Тип матриці | IPS |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 460 |
| кількість ядер | 8 шт |
| додаткові характеристики | Щільність пікселів: 269 PPI, Гамма кольорів: MIN NTSC 68%, TYP 72%, Співвідношення екрану: 89,2% |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| вбудована пам'ять | 64 ГБ |
| Ємність аккумулятору | 5 000 мА·год |
| Можливість бездротової зарядки | Ні |
| Виробник процесора | Qualcomm Snapdragon |
| Країна виробник товару | Китай |
| ВнутрішнійКодТовара | 59884 |
| Розміри | 163.9 х 75.1 х 8.4 мм |
| Заряджання від USB | Ні |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
| Новинка | Ні |
| Модель | Oppo A53 4/64GB Fancy Blue |
| Функція Multi-Touch | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1600 х 720 |
| Безрамковий дисплей | Так |
| Діафрагма основної камери | f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
| Безконтактні платежі | Google Pay |
| Положення сканера відбитків | На задній панелі |
| Захист екрану | Corning Gorilla Glass 3 |
| Комплектація | Смартфон, USB Type-C кабель, Адаптер живлення, Скріпка вилучення лотка SIM, Чохол, Плівка, Інструкція, Гарантійний талон |
| Вага | 186 г |
| Технології заряджання | Функція швидкого заряджання |
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
| Комбінований слот | Так |
| Відеоядро | Qualcomm Adreno 610 |
| Частота процесора | 8 х 1.8 ГГц |
| Вбудоване радіо | Так |
| Датчики | Акселерометр/Геомагнітний датчик/Гіроскоп/Датчик освітлення/Датчик наближення |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Максимальний обсяг підтримуваної картки пам'яті | 256 Гб |
| Запис відео основної камери | 1920 х 1080 |
| Інтерфейси | 3.5 мм/USB Type-C |
| Супутникова система | A-GPS/Beidou (BDS)/Galileo/Glonass/GPS |
| Кількість точок торкання | 10 |
| Режим роботи SIM-карток | Одночасно |
| Акумулятор, що знімається | Ні |
| Протиударний | Ні |
| Пило/вологозахист | Ні |
| Безпека | Сканер відбитка пальця/Сканер обличчя |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Бездротові технології | Bluetooth/GPS/NFC/Wi-Fi |
| Підтримка карток пам'яті | Так |
| Особливості основної камери | Автофокус/Спалах/Запис відео 1920x1080 (Full HD)/Камера для макрозйомки та сенсор глибини |
| Основна камера (додатково) | Цифровий зум |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Особливості фронтальної камери | Портретна камера |
| Запис відео фронтальної камери | 1920 х 1080 |
| Розміщення фронтальної камери | Виріз |
| Фронтальна камера (додатково) | AI б'ютифікація |
| Кількість SIM-карт | 2 шт |
| Формат підтримуваних карток пам'яті | MicroSD (до 256 ГБ) |
| Тип SIM-картки | Nano-SIM |
| Стандарт зв'язку | 2G (GPRS/EDGE)/3G (WCDMA/UMTS/HSPA)/4G (LTE) |
| Кількість мегапікселів основної камери | 13/2/2 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Підтримка NFC | Так |
| Підтримка 4G | Так |
| Кількість основних камер | 3 |
| Колір | Синій |
| Бренд | Oppo |
| клас захисту | Ні |
| Версія Bluetooth | 5.0 |
| Операційна система | Android 10.0 (Q) |
| Артикул | A53 4/64GB Blue |

































































