Смартфон Tecno Pop 5 LTE (BD4) Dual Sim Deepsea Luster (4895180775000)
Відгуки користувачів
Залишити перший відгук :)
Основна камера: основний AI подвійний модуль з потужним спалахом: головна лінза 8MP з апертурою F/1.8, 0.3Мп AI Лінза F/2.4 Режими: Розумне ретушування AI Beauty 3.0, Супер-нічний режим, AI Визначення сцен, AR Віртуальний портрет : 5Мп AI Камера з апертурою F/1.8 Додатково: Сканер відбитків пальців/ Face Unlock/ Акселерометр/ Датчик наближення/ Датчик освітлення/ Гіроскоп/ Цифровий компас (магнітометр) Комплектація Інструкція Зарядний пристрій Силіконовий чохол Навушники з гарнітурою
| Діагональ екрану | 6,52 " |
| Бренд: | Tecno |
| Тип матриці | IPS |
| Процесор | Spreadtrum Unisoc SC9863 |
| кількість ядер | 8 шт |
| додаткові характеристики | Щільність пікселів на дюйм: 269 ppi |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| вбудована пам'ять | 32 ГБ |
| Ємність аккумулятору | 5 000 мА·год |
| Можливість бездротової зарядки | Ні |
| Виробник процесора | Spreadtrum |
| Країна виробник товару | Китай |
| ВнутрішнійКодТовара | 59908 |
| Розміри | 164.87 х 76.1 х 8.75 мм |
| Заряджання від USB | Так |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
| Новинка | Ні |
| Модель | Tecno Pop 5 LTE Deepsea Luster |
| Функція Multi-Touch | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1560 х 720 (HD+) |
| Безрамковий дисплей | Так |
| Діафрагма основної камери | f/1.9 + f/2.0 |
| Положення сканера відбитків | На задній панелі |
| Захист екрану | Загартоване скло |
| Комплектація | Смартфон, Кабель, Адаптер, Чохол, Документація |
| Вага | 200,8 г |
| Оперативна пам'ять | 2 ГБ |
| Комбінований слот | Ні |
| Відеоядро | PowerVR GE8322 |
| Частота процесора | 8 х 1.6 ГГц |
| Вбудоване радіо | Так |
| Датчики | Акселерометр/Геомагнітний датчик/Гіроскоп/Датчик освітлення/Датчик наближення |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Максимальний обсяг підтримуваної картки пам'яті | 512 Гб |
| Запис відео основної камери | 1920 х 1080 |
| Інтерфейси | 3.5 мм/мікроUSB |
| Супутникова система | A-GPS/GPS |
| Кількість точок торкання | 10 |
| Режим роботи SIM-карток | Одночасно |
| Акумулятор, що знімається | Ні |
| Протиударний | Ні |
| Пило/вологозахист | Ні |
| Безпека | Сканер відбитка пальця/Сканер обличчя |
| WLAN | 802.11a/ac/b/g/n |
| Бездротові технології | Bluetooth/GPS/Wi-Fi |
| Підтримка карток пам'яті | Так |
| Особливості основної камери | Автофокус/Спалах/Запис відео 1920x1080 (Full HD)/Ширококутний об'єктив |
| Основна камера (додатково) | Вбудований штучний інтелект/Двомодульний спалах |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Особливості фронтальної камери | Автофокус |
| Розміщення фронтальної камери | Крапелька |
| Фронтальна камера (додатково) | Портретне фото |
| Кількість SIM-карт | 2 шт |
| Формат підтримуваних карток пам'яті | MicroSD (до 512 ГБ) |
| Тип SIM-картки | Nano-SIM |
| Стандарт зв'язку | 2G (GPRS/EDGE)/3G (WCDMA/UMTS/HSPA)/4G (LTE) |
| Кількість мегапікселів основної камери | 8/0.3 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Підтримка NFC | Ні |
| Підтримка 4G | Так |
| Кількість основних камер | 2 |
| Колір | Синій |
| Бренд | Tecno |
| клас захисту | Ні |
| Версія Bluetooth | 5.0 |
| Операційна система | Android 11 |
| Артикул | 4895180775000 |

































































