Смартфон Tecno Pova Neo-2 (LG6n) 4/64GB Dual Sim Cyber Blue (4895180789106)
Відгуки користувачів
Залишити перший відгук :)
Поринь у світ Tecno Pova. Дана модель телефону поєднує в собі дизайн серії Pova 4, ефектну текстуру, а також безкомпромісну та потужну продуктивність. Продемонструйте свою індивідуальність і почуття стилю. Ємність акумулятора 7000 мАчВерсія ОС Android 12 Дисплей діагоналлю 6.82 Основна камера 16 Мп. Зовнішній вигляд задньої камери. Дзеркальна та сяюча. Візьміть смартфон POVA в руки і ви побачите блискучу задню камеру, схожу на сліпучий діамант в оправі заднього корпусу. Альбом фільмів. Кожна фотографія – це свідчення чудового моменту життя, а завдяки функції альбому фільмів можна перетворити фотографії на цікаві фільми. Суперенергоємна батарея 7000 мАг. Акумулятор 7000 мАч - додатковий ресурс для безперервного ігрового процесу - сміливо вступайте в бій і насолоджуйтесь грою довгий годинник. Flash Charge 18 Вт із подвійним IC. Тепер можна не турбуватися про низький заряд батареї, тому що POVA 2 підтримує Flash Charge 18 Вт з подвійним IC! Через 10 хвилин заряджання ви зможете здійснювати дзвінки тривалістю 2,4 години або відтворювати музику протягом 20 годин. Ефективність заряджання збільшена на 20 % порівняно із швидкою зарядкою 18 Вт з одним IC. Заряджання виконується набагато швидше. Поліпшений нічний режим. Відкрийте собі красу ночі. Фотозйомка з ІІ: одним натисканням нічні сцени стають чіткішими, а кольори динамічнішими; завдяки інтелектуальному мультикадровому алгоритму нічні знімки виглядають сліпуче яскравими. Ваші нічні знімки стануть яскравішими завдяки покращеному нічному режиму.
| Діагональ екрану | 6,82 " |
| Бренд: | Tecno |
| Тип матриці | IPS |
| Процесор | MediaTek Helio G85 |
| кількість ядер | 8 шт |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| вбудована пам'ять | 64 ГБ |
| Ємність аккумулятору | 7 000 мА·год |
| Можливість бездротової зарядки | Ні |
| Виробник процесора | MediaTek |
| Країна виробник товару | Китай |
| ВнутрішнійКодТовара | 67337 |
| Розміри | 77.79 х 170.86 х 9.63 мм |
| Заряджання від USB | Так |
| Новинка | Ні |
| Модель | Pova Neo-2 |
| Функція Multi-Touch | Ні |
| Роздільна здатність екрану | 1640 х 720 |
| Безрамковий дисплей | Так |
| Безконтактні платежі | Google Pay |
| Положення сканера відбитків | На екрані |
| Комплектація | Смартфон, USB-кабель, Зарядний пристрій, Інструмент для вилучення Sim-карти, Документація |
| Технології заряджання | Функція швидкого заряджання |
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
| Комбінований слот | Так |
| Частота процесора | 2 x 2.0 + 6 x 1.8 ГГц |
| Вбудоване радіо | Так |
| Датчики | Акселерометр/Геомагнітний датчик/Датчик освітлення/Датчик наближення |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Максимальний обсяг підтримуваної картки пам'яті | 512 Гб |
| Запис відео основної камери | 1920х1080/Стереозвук |
| Інтерфейси | 3.5 мм/USB Type-C |
| Супутникова система | A-GPS/Glonass/GPS |
| Режим роботи SIM-карток | Одночасно |
| Акумулятор, що знімається | Ні |
| Протиударний | Ні |
| Пило/вологозахист | Ні |
| Безпека | Сканер відбитка пальця |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Бездротові технології | Bluetooth/GPS/NFC/Wi-Fi |
| Підтримка карток пам'яті | Так |
| Особливості основної камери | Автофокус/Спалах |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Особливості фронтальної камери | Спалах |
| Розміщення фронтальної камери | Крапелька |
| Кількість SIM-карт | 2 шт |
| Формат підтримуваних карток пам'яті | MicroSD |
| Тип SIM-картки | Nano-SIM |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Кількість мегапікселів основної камери | 16/2 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Підтримка NFC | Так |
| Підтримка 4G | Так |
| Кількість основних камер | 2 |
| Колір | Синій |
| Бренд | Tecno |
| клас захисту | Ні |
| Версія Bluetooth | 5.0 |
| Операційна система | Android 12 |
| Артикул | 4895180789106 |





























































