- 31.10.2017
- 9834
Чем отличается Mi A1 от Mi 5X? Или от iPhone 7? Эти вопросы беспокоят многих пользователей, и мы не можем оставаться в стороне! Мы решили сравнить эти три устройства, чтобы тайна навсегда стала явью!
И если Mi A1 и Mi 5X отличаются между собой только прошивкой (в Mi A1 используется стоковый Андроид, а в Mi 5X фирменная оболочка Xiaomi MIUI), то вот различий между китайскими гаджетами и устройством компании Apple существенно больше.
Ключевые из них отображены в таблице ниже.
iPhone 7

Mi 5X

Mi A1

Таблица сравнения характеристик Mi A1 vs Mi 5X vs iPhone 7
| Модель | Mi 5X | Mi A1 | iPhone 7 |
| Габаритные размеры | 155.40x75.80x7.30 мм | 155.40x75.80x7.30 мм | 138.30x67.10x7.10 мм |
| Вес | 168 г | 168 г | 138 г |
| Емкость батареи | 3080 мАч | 3080 мАч | 1960 мАч |
| Диагональ дисплея | 5.5 дюймов | 5.5 дюймов | 4.7 дюймов |
| Разрешение экрана | 1920x1080 пикселей | 1920x1080 пикселей | 1334x750 пикселей |
| Матрица экрана | IPS | IPS | IPS |
| Процессор | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 | 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625 | 4-ядерный Apple A10 Fusion |
| Графика | Adreno 506 | Adreno 506 | Apple A10 Fusion |
| Поддержка карт microSD | Да, до 128 ГБ | Да, до 128 ГБ | Нет |
| Оперативная память | 4 ГБ | 4 ГБ | 2 ГБ |
| Флеш-память (в зависимости от модификации) | 32/64 ГБ | 64 ГБ | 32/128/256 ГБ |
| Основная камера | Двойная камера 12+12 МП Широкоугольная+телеобъектив (26 мм, f/2.2; 50 мм, f/2.6) 2-х кратный оптический зум. |
Двойная камера 12+12 МП Широкоугольная+телеобъектив (26 мм, f/2.2; 50 мм, f/2.6) 2-х кратный оптический зум. |
12 МП (Защита от влаги). |
| Фронтальная камера | 5 МП | 5 МП | 7 МП |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac с поддержкой Wi-Fi Direct и точки доступа | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac с поддержкой Wi-Fi Direct и точки доступа | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac с поддержкой технологии MIMO |
| Bluetooth | 4.2 A2DP LE | 4.2 A2DP LE | 4.2 A2DP LE |
| Материал корпуса | Металл с тонкими пластиковыми вставками | Металл с тонкими пластиковыми вставками | Металл с тонкими пластиковыми вставками |
| Сканер отпечатков пальцев | Да | Да | Да |
| Чип NFC | Нет | Нет | Да |
| Операционная система | MIUI 9.0 | Android 7.1.2 | iOS 10 |
| Основной разъем | USB Type-C | USB Type-C | Универсальный разъем Lightning |
| Тип и количество слотов SIM | 2 Nano-SIM | 2 Nano-SIM | 1 Nano-SIM |
| Защита от влаги и пыли по стандарту IP | Нет | Нет | IP67 |
Как видите, китайские инженеры отлично поработали, создавая модели Mi A1 и Mi 5X. Они смогли изобрести смартфоны очень близкие к идеалу в соотношении цена/качество!




























































