- 30.11.2015
- 1928
Xiaomi MiPad 2 працює на операційній системі Android / Windows 10 на вибір, а iPad Mini 2 - на iOS. По суті в нашому порівнянні два планшети і три найпопулярніші мобільні оперціонние системи. Подивимося, чим відрізняються MiPad 2 і iPad Mini 2.
Технічні характеристики
|
Mi Pad 2
|
iPad Mini 2
|
|
| Процесор | Intel ® Atom ™ X5-Z8500 4-х ядерный 64-бітний процесор | A7 64-бітный 2-ядерный процесор з частотою 1.3 ГГц 28 нм тех. процес |
| оперативна пам'ять | 2 Гб LPDDR3 | 1 Гб |
| Флеш-пам'ять | 16/64 Гб | 16/32 Гб |
| Діагональ дисплея | 7.9" дюймів | 7.9" дюймів |
| Роздільна здатність | 2048×1536 точок | 2048×1536 точок |
| Щільність пікселей | 326 PPI | 326 PPI |
| Матеріал корпуса | алюмінієвий корпус | алюмінієвий корпус |
| Акумулятор | 6190 мАг | достовірно невідомо |
| Розміри | 200.4×132.6×6.95 мм | 200×134.7×7.5 мм |
| Вага | 322 грам | 331 грам (WLAN)/341 грамм (WLAN+Cellular) |
| Iнтерфейси | USB Type C | Lightning USB кабель |
| Основна камера | 8.0 Мп 1080p | 5.0 Мп 1080p |
| Фронтальна камера | 5.0 Мп | 1.2 Мп |
| Wi-FI | 802.11ac | 802.11a/b/g/n/WLAN+Cellular |
| Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
| ОС | MIUI 7 основана на Android Lollipop / Windows 10 | iOS 9 |
Зовнішній вигляд














































































